AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอนดริน่า พีอาร์ | เสมอ | เกรมิโอ เมโตรโปลิตาโน มารินก้า | ลอนดริน่า พีอาร์ | เสมอ | เกรมิโอ เมโตรโปลิตาโน มารินก้า | |
![]() | 26.94% | 37.59% | 35.46% | 73.06% | 62.41% | 64.54% |
![]() | 70.99% | 62.06% | 66.95% | 70.99% | 62.06% | 66.95% |
![]() | 36.53% | 31.20% | 32.27% | 73.06% | 62.41% | 64.54% |
![]() | 64.55% | 68.95% | 66.5% | 70.9% | 62.1% | 66.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.70 |
2.16 2.35 |
2.89 2.87 |
2.91 2.65 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.65 |
2.15 2.33 |
3.00 3.00 |
2.83 2.58 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.45 |
3.10 3.00 |
2.70 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.66 |
2.15 2.33 |
3.00 3.00 |
2.83 2.58 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.03 0.95 |
2.38 2.45 |
3.10 3.10 |
2.70 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
|
0.85 0.93 |
2.60 2.45 |
3.10 3.00 |
2.50 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
|
1.02 0.91 |
2.45 2.60 |
3.10 3.00 |
2.75 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.20 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.63 |
2.22 2.45 |
3.05 3.01 |
2.91 2.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.20 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.63 |
2.22 2.46 |
3.05 3.05 |
2.91 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.81 |
|
0.89 0.83 |
2.30 2.55 |
3.00 3.15 |
2.70 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
|
0.95 1.05 |
2.45 2.50 |
3.20 3.00 |
2.80 2.75 |
[BRA D3-7] ลอนดริน่า พีอาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 21 | 29 | 7 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 13 | 17 | 11 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 26 | 7 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 16 | 8 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
เกรมิโอ เมโตรโปลิตาโน มารินก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |